融創(chuàng)日月灣 價(jià)格走勢(shì)
記錄時(shí)間 | 最低價(jià) | 均價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 0 | 37000 | 37000 | 一期房源較少,主要以153平的大戶型為主,均價(jià)在37000元/平左右,一房一價(jià),具體優(yōu)惠折扣以項(xiàng)目案場(chǎng)為準(zhǔn),二期“星辰瀾岸”組團(tuán)延續(xù)經(jīng)典,預(yù)計(jì)11月中上旬開盤,開盤預(yù)售價(jià)格約27000元/㎡。 |
2017-08-31 | 37000 | 37000 | 37000 | 一期房源較少,主要以153平的大戶型為主,均價(jià)在37000元/平左右,一房一價(jià),具體優(yōu)惠折扣以項(xiàng)目案場(chǎng)為準(zhǔn)。二期“星辰瀾岸”組團(tuán)延續(xù)經(jīng)典,預(yù)計(jì)12月1日開盤,開盤預(yù)售價(jià)格約27000元/㎡。 |
2017-07-04 | 37000 | 37000 | 37000 | 一期房源較少,主要以153平的大戶型為主,均價(jià)在37000元/平左右,一房一價(jià),具體優(yōu)惠折扣以項(xiàng)目案場(chǎng)為準(zhǔn),預(yù)計(jì)交房時(shí)間為2019年9月底。 |
2017-05-25 | 28000 | 28000 | 28000 | 目前房源較少,主要以大戶型為主,均價(jià)在28000元/平左右,一房一價(jià),具體優(yōu)惠折扣以項(xiàng)目案場(chǎng)為準(zhǔn),預(yù)計(jì)交房時(shí)間為2019年9月底。 |
2017-01-23 | 23000 | 23000 | 23000 | 均價(jià)23000元/平。 |
5 條記錄 1/1 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè)