您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 文昌小區(qū)> 月亮灣小區(qū) > 威月亮海岸
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車(chē)位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤(pán)類(lèi)型 | 建筑年代 | ||
總戶(hù)數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開(kāi)?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類(lèi)別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | 文昌-月亮灣國(guó)際旅游度假區(qū) | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 項(xiàng)目總占地10.7萬(wàn)方,總建筑面積11.9萬(wàn)方,容積率為1.1,綠化率為31.68%,超低容積率低密度親海社區(qū),建筑排列設(shè)計(jì)充分考慮旅居生活,1200m親海距離,近享海資源。 ▲項(xiàng)目戶(hù)型 ◇高層住宅 一房:54~55㎡,戶(hù)型方正,南北通透 兩房:73㎡,雙陽(yáng)臺(tái),270度景觀視野,(含1200實(shí)打?qū)崌?guó)內(nèi)一線品牌裝修) ◇花園洋房 兩房單位:73~79㎡(一樓帶花園,含1200實(shí)打?qū)崌?guó)內(nèi)一線品牌裝修) |
配套信息
商業(yè)配套 | 項(xiàng)目總占地10.7萬(wàn)方,總建筑面積11.9萬(wàn)方,容積率為1.1,綠化率為31.68%,超低容積率低密度親海社區(qū),建筑排列設(shè)計(jì)充分考慮旅居生活,1200m親海距離,近享海資源。 |