您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 定安小區(qū) > 日廣風(fēng)羽林
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | 定安縣弘誨路西側(cè) | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 日廣鳳羽林溫泉位于海南定安縣,用地面積為32000平方米,用地形狀呈不規(guī)則四邊形,東臨弘誨路,南靠環(huán)城南路,整個(gè)用地南北向地形高差2米,整體生態(tài)環(huán)境較好。 日廣鳳羽林溫泉計(jì)劃總投資2.1億元,總規(guī)劃用地面積為32000㎡(合48畝),容積率≤2.0,建筑密度≤19.43%,綠地率≥42.06%??偨ㄖ娣e約為70000㎡,計(jì)容建筑面積約為64000㎡,總停車位133個(gè)(機(jī)動(dòng)車)。日廣鳳羽林溫泉包含17層產(chǎn)權(quán)式酒店(現(xiàn)代風(fēng)格,約350間客房)、3層商業(yè)和24層住宅(新古典主義風(fēng)格)。 開發(fā)商實(shí)力雄厚,品牌響亮,日廣集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)60多億,房地產(chǎn)開發(fā)十幾年時(shí)間累積開發(fā)面積達(dá)1000萬平方,且工程優(yōu)良率達(dá)100%。 日廣鳳羽林溫泉一期『日廣溫泉雅苑』加后續(xù)幾期總占地達(dá)369畝,打造塔嶺新區(qū)綜合性高端大盤,廣鳳羽林溫泉小區(qū)簡(jiǎn)歐的建筑風(fēng)格,重點(diǎn)打造的東南亞風(fēng)格園林景觀及為中老年朋友打造的休閑、養(yǎng)生、養(yǎng)老的配套設(shè)施,無不體現(xiàn)著小區(qū)的高端品質(zhì)。 |
配套信息
商業(yè)配套 | 日廣鳳羽林溫泉位于海南定安縣,用地面積為32000平方米,用地形狀呈不規(guī)則四邊形,東臨弘誨路,南靠環(huán)城南路,整個(gè)用地南北向地形高差2米,整體生態(tài)環(huán)境較好。 日廣鳳羽林溫泉計(jì)劃總投資2.1億元,總規(guī)劃用地面積為32000㎡(合48畝),容積率≤2.0,建筑密度≤19.43%,綠地率≥42.06%??偨ㄖ娣e約為70000㎡,計(jì)容建筑面積約為64000㎡,總停車位133個(gè)(機(jī)動(dòng)車)。日廣鳳羽林溫泉包含17層產(chǎn)權(quán)式酒店(現(xiàn)代風(fēng)格,約350間客房)、3層商業(yè)和24層住宅(新古典主義風(fēng)格)。 開發(fā)商實(shí)力雄厚,品牌響亮,日廣集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)60多億,房地產(chǎn)開發(fā)十幾年時(shí)間累積開發(fā)面積達(dá)1000萬平方,且工程優(yōu)良率達(dá)100%。 日廣鳳羽林溫泉一期『日廣溫泉雅苑』加后續(xù)幾期總占地達(dá)369畝,打造塔嶺新區(qū)綜合性高端大盤,廣鳳羽林溫泉小區(qū)簡(jiǎn)歐的建筑風(fēng)格,重點(diǎn)打造的東南亞風(fēng)格園林景觀及為中老年朋友打造的休閑、養(yǎng)生、養(yǎng)老的配套設(shè)施,無不體現(xiàn)著小區(qū)的高端品質(zhì)。 |
小區(qū)介紹