您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 臨高小區(qū) > 匯澤藍(lán)海灣 濱海
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | 臨高縣臨高角旅游度假區(qū)東部 | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 匯澤·藍(lán)海灣位于??谖鼾埐陈糜味燃賲^(qū),享有豐富的旅游資源如臨高角、高山嶺、居人瀑布、白蝶貝自然保護(hù)區(qū)等,并環(huán)擁龍波灣最美3公里海岸線及金色沙灘。 項(xiàng)目所處行政區(qū)域臨高屬于省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈,擁一橋兩機(jī)場(chǎng)三環(huán)線,海陸空全方位交通便利。另跨海大橋選址距項(xiàng)目東側(cè)約30公里,落成之后??谖鲗⒊蔀椤皣?guó)際旅游島第一站”及海南經(jīng)濟(jì)、旅游、物流、信息交流的橋頭堡。項(xiàng)目及周邊區(qū)域?qū)⒂瓉?lái)巨大的發(fā)展空間。目前,碧桂園、富力地產(chǎn)、信達(dá)集團(tuán)等房地產(chǎn)大鱷已紛紛進(jìn)駐這片沃土。 匯澤·藍(lán)海灣,總占地面積11823畝,總體規(guī)劃建筑面積410萬(wàn)㎡,開發(fā)周期約10年,總投資超過(guò)130億元,大盤規(guī)模,氣 |
配套信息
商業(yè)配套 | 匯澤·藍(lán)海灣位于??谖鼾埐陈糜味燃賲^(qū),享有豐富的旅游資源如臨高角、高山嶺、居人瀑布、白蝶貝自然保護(hù)區(qū)等,并環(huán)擁龍波灣最美3公里海岸線及金色沙灘。 項(xiàng)目所處行政區(qū)域臨高屬于省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈,擁一橋兩機(jī)場(chǎng)三環(huán)線,海陸空全方位交通便利。另跨海大橋選址距項(xiàng)目東側(cè)約30公里,落成之后海口西將成為“國(guó)際旅游島第一站”及海南經(jīng)濟(jì)、旅游、物流、信息交流的橋頭堡。項(xiàng)目及周邊區(qū)域?qū)⒂瓉?lái)巨大的發(fā)展空間。目前,碧桂園、富力地產(chǎn)、信達(dá)集團(tuán)等房地產(chǎn)大鱷已紛紛進(jìn)駐這片沃土。 匯澤·藍(lán)海灣,總占地面積11823畝,總體規(guī)劃建筑面積410萬(wàn)㎡,開發(fā)周期約10年,總投資超過(guò)130億元,大盤規(guī)模,氣 |