您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 澄邁小區(qū)> 老城開發(fā)區(qū)小區(qū) > 環(huán)球長影100
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | 南海大道,近長濱路 | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | ??陂L影環(huán)球100寶龍城Z-02地塊項(xiàng)目總占地82116.34㎡,總建筑面積289295.05㎡。本項(xiàng)目由高層住宅、幼兒園以及相應(yīng)的裙房社區(qū)配套商業(yè)組成,其中高層住宅建筑面積為220815.16㎡(14棟27層,商業(yè)建筑面積為5450.09㎡(5棟2層),幼兒園建筑面積為3200㎡(1棟3層),配套建筑面積為3974.53㎡。建筑密度18%,容積率為2.80,綠地率40% |
配套信息
商業(yè)配套 | ??陂L影環(huán)球100寶龍城Z-02地塊項(xiàng)目總占地82116.34㎡,總建筑面積289295.05㎡。本項(xiàng)目由高層住宅、幼兒園以及相應(yīng)的裙房社區(qū)配套商業(yè)組成,其中高層住宅建筑面積為220815.16㎡(14棟27層,商業(yè)建筑面積為5450.09㎡(5棟2層),幼兒園建筑面積為3200㎡(1棟3層),配套建筑面積為3974.53㎡。建筑密度18%,容積率為2.80,綠地率40% |
小區(qū)介紹