您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 房產(chǎn)資訊 > 房產(chǎn)新聞 > 房地產(chǎn)股票行情(12月04日)
房地產(chǎn)股票行情(12月04日)
編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:發(fā)布當(dāng)天 閱讀 664 次
SICNET訊
股票名稱 前開盤 開盤 較高 較低 收盤 漲跌比 成交手 成交金額
(百元)
興業(yè)房產(chǎn) 10.41 10.28 10.30 10.20 10.28 -1.25 6363 65173
黃浦房產(chǎn) 10.88 10.80 11.20 10.75 10.95 +0.64 919 10073
浦東金橋 14.45 14.53 14.53 14.40 14.50 +0.35 571 8267
眾城實業(yè) 9.76 9.68 9.77 9.68 9.73 -0.31 372 3615
外高橋 19.90 19.78 19.90 19.45 19.80 -0.50 126 2497
陸家嘴 18.40 18.20 18.45 18.20 18.41 +0.05 339 6218
中華企業(yè) 12.93 12.90 12.99 12.90 12.99 +0.46 786 10162
廣州珠江 7.07 7.30 7.30 7.01 7.05 -0.28 507 3589
商業(yè)網(wǎng)點 11.18 11.06 11.20 11.06 11.20 +0.18 60 671
金橋B 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 +0.46 565 247
外高橋B 0.38 0.38 0.39 0.38 0.39 +2.11 1402 533
深萬科A 3.72 3.71 3.73 3.68 3.71 -0.27 123108 0.00
深金田A 3.89 3.85 3.91 3.85 3.89 +0.00 72554 0.00
深振業(yè)A 4.04 4.01 4.05 4.01 4.02 -0.50 132415 0.00
深寶安A 3.08 3.08 3.14 3.05 3.09 +0.32 343177 0.00
深物業(yè)A 3.16 3.13 3.15 3.13 3.14 -0.65 55291 0.00
深天地A 3.83 3.83 3.83 3.75 3.79 -1.04 31188 0.00
深深房A 3.45 3.45 3.48 3.43 3.44 -0.29 165204 0.00
深寶恒A 3.51 3.50 3.60 3.47 3.57 +1.71 637588 0.00
深長城A 9.88 9.85 9.88 9.78 9.83 -0.51 30440 0.00
深南物A 3.88 3.81 3.89 3.81 3.87 -0.26 61042 0.00
深中僑A 6.25 6.16 6.28 6.16 6.23 -0.32 18340 0.00
瓊能源A 3.40 3.41 3.53 3.36 3.48 +2.35 751138 0.00
瓊港澳A 2.53 2.51 2.53 2.48 2.51 -0.79 133917 0.00
瓊珠江A 3.00 3.00 3.00 2.93 2.98 -0.67 161061 0.00
渝開發(fā)A 3.17 3.15 3.17 3.15 3.16 -0.32 14592 0.00
黔中天A 4.19 4.10 4.20 4.10 4.18 -0.24 12540 0.00
遼房天A 3.23 3.21 3.26 3.20 3.24 +0.31 77650 0.00
瓊金盤A 4.38 4.33 4.39 4.33 4.34 -0.91 188000 0.00
粵宏遠A 6.83 6.95 6.95 6.80 6.83 +0.00 166410 0.00
深萬科B 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 +0.00 400 0.00
深金田B 2.64 2.66 2.66 2.65 2.65 +0.38 3000 0.00
深物業(yè)B 1.51 1.59 1.60 1.50 1.50 -0.66 7000 0.00
深深房B 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 +0.00 30900 0.00
作者介紹
大家都在看
- 1招商樂城國際花園現(xiàn)房1-3-6-8棟在售,參考均價16000元/m2 71862
- 2海南那么美哪里安家好? 65289
- 3一位北京老人在海南購房的真實感受 講的太好了! 64843
- 4海南買房的人后悔嗎?亂買肯定后悔 57741
- 5瓊海市第十二屆科技活動籌備工作會議 57573
- 6臺灣明星都住哪?豪宅大曝光(組圖) 56190
- 7在海南買房哪個城市好?哪個城市更適宜居?。?/a> 50954
- 8轉(zhuǎn)載一位外地人在海南買房的血淚史 50948
- 9瓊海特色旅游之萬泉河游覽風(fēng)景區(qū) 50811
- 10瓊海和文昌哪個地方好一點? 50453
更多大家關(guān)注的樓盤
魯能山海天
14000元/平方米
文昌-月亮灣|海南省文昌市龍樓銅鼓嶺國際生態(tài)旅游區(qū)內(nèi)
博鰲海御
0元/平方米
瓊海-博鰲海景|瓊海博鰲濱海大道
官塘學(xué)院小鎮(zhèn)
14000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|海南省瓊海市官塘白石嶺風(fēng)景區(qū)
恒大金碧天下
20000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|儋州市白馬井濱海新區(qū)
石梅山莊
23000元/平方米
萬寧-興隆|萬寧市興隆石梅灣興梅大道1號
天來泉二期
12000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|瓊海市官塘溫泉旅游開發(fā)區(qū)天來泉大道
中國海南·?;◢u
21000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|海南儋州濱海新區(qū)濱海大道中國海南?;◢u展示中心
富力灣
19000元/平方米
陵水-香水灣|陵水縣香水灣旅游度假區(qū)B區(qū)南段
龍憩園中園
0元/平方米
萬寧-興隆|海南省興隆旅游度假區(qū)興梅大道中段西側(cè)
龍棲灣新半島
33000元/平方米
樂東 - 樂東縣|樂東縣九所龍棲灣