您的當前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 房產(chǎn)資訊 > 房產(chǎn)新聞 > 房地產(chǎn)股票行情(2月5日)
房地產(chǎn)股票行情(2月5日)
編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:發(fā)布當天 閱讀 891 次
代碼 股票名稱 今收盤 漲跌幅(%) 較高 較低 開盤 成交量
600603 興業(yè)房產(chǎn) 12.69 -3.64 13.30 12.65 13.08 4137238
600638 新黃浦 13.77 -1.71 14.10 13.76 13.97 214950
600639 浦東金橋 9.29 -1.48 9.43 9.26 9.43 222493
600641 中遠發(fā)展 12.42 -4.75 12.98 12.40 12.98 713700
600648 外高橋 12.85 -1.53 13.11 12.78 13.10 48459
600663 陸家嘴 13.93 -2.25 14.22 13.88 14.22 183361
600675 中華企業(yè) 7.38 -2.64 7.60 7.36 7.60 155993
600684 珠江實業(yè) 6.50 -1.52 6.71 6.40 6.61 240420
600833 商業(yè)網(wǎng)點 7.69 -2.90 8.08 7.55 7.90 482447
0002 深萬科A 7.82 -1.01 7.95 7.69 7.90 870971
0003 深金田A 4.00 -4.31 4.20 3.98 4.17 867591
0005 世紀星源 5.11 -3.22 5.28 5.08 5.22 671914
0006 深振業(yè)A 9.01 -3.74 9.31 9.00 9.30 536875
0009 深寶安A 3.68 -3.66 3.82 3.65 3.82 1351410
0011 深物業(yè)A 5.27 -7.22 5.70 5.24 5.61 2259698
0023 深天地A 8.25 -5.17 8.70 8.25 8.68 186800
0025 深特力A 7.14 -0.97 7.45 7.08 7.20 752621
0029 深深房A 4.28 -3.17 4.43 4.28 4.42 930400
0031 深寶恒A 5.17 -5.66 5.41 5.15 5.40 836612
0040 深鴻基A 6.86 -4.06 7.12 6.81 7.03 374050
0042 深長城A 13.63 -2.15 13.90 13.50 13.90 251178
0043 深南光A 8.03 -2.67 8.30 7.99 8.30 104299
0046 南油物業(yè) 10.20 -4.05 10.62 9.98 10.58 1184770
0047 深中僑A 8.20 -2.38 8.40 8.20 8.40 172170
0049 深萬山A 9.16 -1.82 9.33 9.10 9.33 148194
0502 瓊能源A 7.03 -5.38 7.39 6.95 7.38 794583
0504 港澳實業(yè) 4.39 -5.59 4.65 4.37 4.55 934310
0505 瓊珠江A 5.88 -5.92 6.25 5.83 6.23 3476318
0514 渝開發(fā)A 13.36 1.29 13.45 13.15 13.18 363061
0540 中天企業(yè) 8.07 -3.00 8.33 8.05 8.25 218506
0558 遼房天A 6.56 -3.53 6.79 6.46 6.78 548880
0572 瓊金盤A 4.55 -3.19 4.80 4.50 4.80 591250
0573 粵宏遠A 4.67 -3.71 4.83 4.65 4.82 1232119
作者介紹
大家都在看
- 1招商樂城國際花園現(xiàn)房1-3-6-8棟在售,參考均價16000元/m2 71704
- 2海南那么美哪里安家好? 64883
- 3一位北京老人在海南購房的真實感受 講的太好了! 64737
- 4海南買房的人后悔嗎?亂買肯定后悔 57626
- 5瓊海市第十二屆科技活動籌備工作會議 57466
- 6臺灣明星都住哪?豪宅大曝光(組圖) 56102
- 7轉載一位外地人在海南買房的血淚史 50859
- 8在海南買房哪個城市好?哪個城市更適宜居?。?/a> 50835
- 9瓊海特色旅游之萬泉河游覽風景區(qū) 50724
- 10瓊海和文昌哪個地方好一點? 50346
更多大家關注的樓盤
魯能山海天
14000元/平方米
文昌-月亮灣|海南省文昌市龍樓銅鼓嶺國際生態(tài)旅游區(qū)內(nèi)
博鰲海御
0元/平方米
瓊海-博鰲海景|瓊海博鰲濱海大道
官塘學院小鎮(zhèn)
14000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|海南省瓊海市官塘白石嶺風景區(qū)
恒大金碧天下
20000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|儋州市白馬井濱海新區(qū)
石梅山莊
23000元/平方米
萬寧-興隆|萬寧市興隆石梅灣興梅大道1號
天來泉二期
12000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|瓊海市官塘溫泉旅游開發(fā)區(qū)天來泉大道
中國海南·?;◢u
21000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|海南儋州濱海新區(qū)濱海大道中國海南?;◢u展示中心
富力灣
19000元/平方米
陵水-香水灣|陵水縣香水灣旅游度假區(qū)B區(qū)南段
龍憩園中園
0元/平方米
萬寧-興隆|海南省興隆旅游度假區(qū)興梅大道中段西側
龍棲灣新半島
33000元/平方米
樂東 - 樂東縣|樂東縣九所龍棲灣